证券时报bull,数据宝统计,截至4月21日收盘,沪深两市共31只个股连续5日或5日以上主力资金净流入顾家家居连续15日主力资金净流入,排名第一,歌力思连续13日主力资金净流入,位列第二从主力资金净流入总规模来看,古井贡酒主力资金净流入金额最大,连续8天累计净流入3.03亿元,康龙化成紧随其后,8天累计净流入2.93亿元从主力资金净流入占成交额的比率来看,粤高速A占比排名居首,该股近5日涨0.51%
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额 | 主力资金净流入比例 | 累计涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
000596 | 古井贡酒 | 8 | 3.03 | 6.86 | 14.32 |
300759 | 康龙化成 | 8 | 2.93 | 5.90 | 8.67 |
603816 | 顾家家居 | 15 | 2.52 | 6.66 | 1.06 |
000968 | 蓝焰控股 | 8 | 1.64 | 3.51 | 54.48 |
002458 | 益生股份 | 5 | 1.59 | 7.74 | 11.74 |
002938 | 鹏鼎控股 | 6 | 1.41 | 9.40 | 9.57 |
301055 | 张 小 泉 | 10 | 0.92 | 6.45 | 20.89 |
603808 | 歌 力 思 | 13 | 0.71 | 8.01 | 10.03 |
300005 | 探 路 者 | 9 | 0.60 | 6.74 | 6.08 |
300679 | 电连技术 | 6 | 0.57 | 6.01 | 9.56 |
600587 | 新华医疗 | 5 | 0.53 | 7.58 | —0.59 |
300979 | 华利集团 | 9 | 0.35 | 9.71 | —8.48 |
601366 | 利群股份 | 8 | 0.33 | 8.26 | 3.56 |
301177 | 迪阿股份 | 6 | 0.31 | 5.12 | 8.36 |
300454 | 深 信 服 | 5 | 0.28 | 2.11 | 2.80 |
000429 | 粤高速A | 5 | 0.25 | 11.25 | 0.51 |
300902 | 国 安 达 | 5 | 0.23 | 3.62 | 1.33 |
605178 | 时空科技 | 9 | 0.21 | 7.63 | 7.17 |
002446 | 盛路通信 | 7 | 0.17 | 1.98 | 4.04 |
605376 | 博迁新材 | 7 | 0.13 | 1.83 | 0.46 |
002833 | 弘亚数控 | 6 | 0.11 | 5.27 | 0.28 |
600652 | *ST 游久 | 6 | 0.10 | 8.91 | 26.36 |
300673 | 佩蒂股份 | 6 | 0.10 | 3.58 | 11.62 |
300629 | 新 劲 刚 | 6 | 0.09 | 3.84 | 1.39 |
603180 | 金牌厨柜 | 5 | 0.09 | 4.69 | —7.44 |
600615 | *ST 丰华 | 7 | 0.08 | 10.67 | 2.16 |
600532 | 未来股份 | 5 | 0.06 | 4.60 | —7.48 |
600071 | 凤凰光学 | 5 | 0.04 | 1.28 | —0.74 |
300654 | 世纪天鸿 | 5 | 0.04 | 3.12 | —3.36 |
605007 | 五洲特纸 | 8 | 0.04 | 2.60 | —8.80 |
301086 | 鸿 富 瀚 | 6 | 0.01 | 1.32 | —2.29 |
证券时报·数据宝统计,今日沪深两市主力资金全天净流出4578亿元,资金净流出规模继续扩大。民航,挖掘机,家具家居,机场等板块涨幅居前,氟化工,盐湖提锂,有色钴,激光雷达等板块跌幅居前。